Не пропустите СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на данное оборудование!!!
Блок для каната PFAFF DSRB S с изменяемым диаметром троса и роликов, а также обводом троса до 180°, просто и крайне надёжно перемещает грузы до 8 т. Характерный для PFAFF Silberblau высокий стандарт качества: с опорой ролика для работы вручную и механизированной эксплуатации, серийно оснащены закрытыми шарикоподшипниками, наполненными консистентной смазкой. Износоустойчивость обеспечивается тщательно согласованной системой из подобранного в соответствии с применением диаметра троса и точного тросового желобка с подходящим поворотом.
Особенности:
-Блок для каната идет как дополнение к ручным и электрическим лебедкам и служит для безопасного позиционирования груза до 8,0 тонн.
-Диаметр каната от 4 до 20 мм в зависимости от грузоподъемности блока.
-На заказ возможно исполнение обводного блока во взрывобезопасном исполнении
Параметры моделей:
модель | артикул | тяговое усилие кг 90º |
тяговое усилие кг 180º |
Ø каната мм |
DSRB S 90/4 | 33 447 103 | 700 | 500 | 3--4 |
DSRB S 90/6 | 33 447 413 | 700 | 500 | 5--6 |
DSRB S 145/5 | 33 447 104 | 1100 | 800 | 5 |
DSRB S 145/6 | 33 447 105 | 1100 | 800 | 6 |
DSRB S145/7 | 33 447 106 | 1100 | 800 | 7 |
DSRB S185/8 | 33 447 107 | 2300 | 1630 | 8 |
DSRB S185/9 | 33 447 108 | 2300 | 1630 | 9 |
DSRB S270/12 | 33 447 111 | 2500 | 1800 | 12 |
DSRB S325/14 | 33 447 117 | 4500 | 3200 | 14 |
DSRB S400/16 | 33 447 113 | 5000 | 3800 | 16 |
DSRB S490/20 | 33 447 115 | 8000 | 6000 | 20 |
Размеры:
Модель | DSRB S 90/4 | DSRB S 90/6 | DSRB S 145/5 | DSRB S 145/6 | DSRB S145/7 | DSRB S185/8 | DSRB S185/9 | DSRB S270/12 | DSRB S325/14 | DSRB S400/16 | DSRB S400/18 | DSRB S490/20 |
тяговое усилие кг 90º |
700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 2300 | 2300 | 2500 | 4500 | 5000 | 5000 | 8000 |
тяговое усилие кг 180º |
500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1630 | 1630 | 1800 | 3200 | 3800 | 3800 | 6000 |
Ø каната, мм | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
B, мм | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 191 | 260 | 302 | 302 | 313 |
C, мм | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 290 | 350 | 430 | 430 | 580 |
ØD, мм | 90 | 90 | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 270 | 325 | 400 | 400 | 490 |
ØD1, мм | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
ØDm, мм | 80 | 78 | 125 | 125 | 126 | 160 | 162 | 246 | 297 | 368 | 364 | 450 |
E, мм | 62 | 62 | 88 | 88 | 88 | 106 | 106 | 138 | 180 | 212 | 212 | 220 |
H, мм | 134 | 134 | 224 | 224 | 224 | 273 | 273 | 407 | 490 | 612 | 612 | 694 |
K, мм | 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 202 | 242 | 310 | 310 | 340 |
L, мм | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 360 | 440 | 530 | 530 | 650 |
ØM/M1, мм | 9//9 | 9//9 | 11,5//13 | 11,5//13 | 11,5/13 | 13,5//15 | 13,5//15 | 18/20 | 22/25 | 26/30 | 26/30 | 34/40 |
S, мм | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 150-01-95 или по электронной почте : zakaz@1500195.ru