Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CPCD30-W12Y2G3 4500 мм 3000 кг SS FFL Cabin 2WD
2398300 руб.
В наличии
... →
Общие
Высота мачты в опущенном состоянии
2315 мм
Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой)
5700 мм
Высота подъема
4500 мм
Высота подъема максимальная
4500 мм
Высота спинки
1155 мм
Высоты подъема
4500 мм
Выхлоп
Китай III
Габаритная высота (защитное ограждение)
2420 мм
Габаритная длина (с/без вил)
4214/3144 мм
Габаритная ширина
1640 мм
Грузоподъемность
3000 кг
Задний свес
560 мм
Колесная база
2000 мм
Колея (передняя/задняя)
1230/1280 мм
Количество колес
4
Количество колес (передние/задние, х=ведущие)
2x/2
Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня
4-95.4x107/3.059
Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания
170/1700 Нм/об/мин
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
18 KN
Масса
5330 кг
Мин. клиренс
290 мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
3400 мм
Мин. ширина прохода под прямым углом
3300 мм
Модель
CPCD30-W12Y2G3 (2WD) 4500
Модель двигателя внутреннего сгорания
IZUZU
Наклон мачты
10/6 ?
Наличие кабины
Да
Номинальная грузоподъемность
3000 кг
Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания
35/2450 кВт/об/мин
Общая длина
4214 мм
Общая ширина
1640 мм
Передний свес
584 мм
Преодолеваемый уклон (с грузом)
20 %
Производитель
CHL
Размер колес (задних)
10-16.5-10TL
Размер колес (передних)
14-17.5-16TL
Размеры вил
45x125x1070 мм
Расстояние между вилами (макс./мин.)
1395/250 мм
Свободный подъем
160 шт
Скорость опускания (с грузом/без груза)
370/350 мм/с
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
18/18 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
480/520 мм/с
Собственный вес
5330 кг
Тип
автопогрузчики. четыреxопорные
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Трансмиссия
1-1Power Shift M/T
Центр загрузки
500 мм
Шины (передние/задние)
бескамерные
| Общие | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 2315 мм |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | 5700 мм |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Высота подъема максимальная | 4500 мм |
| Высота спинки | 1155 мм |
| Высоты подъема | 4500 мм |
| Выхлоп | Китай III |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | 2420 мм |
| Габаритная длина (с/без вил) | 4214/3144 мм |
| Габаритная ширина | 1640 мм |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Задний свес | 560 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1230/1280 мм |
| Количество колес | 4 |
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | 170/1700 Нм/об/мин |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 18 KN |
| Масса | 5330 кг |
| Мин. клиренс | 290 мм |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | 3400 мм |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | 3300 мм |
| Модель | CPCD30-W12Y2G3 (2WD) 4500 |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | IZUZU |
| Наклон мачты | 10/6 ? |
| Наличие кабины | Да |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | 35/2450 кВт/об/мин |
| Общая длина | 4214 мм |
| Общая ширина | 1640 мм |
| Передний свес | 584 мм |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 % |
| Производитель | CHL |
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL |
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL |
| Размеры вил | 45x125x1070 мм |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | 1395/250 мм |
| Свободный подъем | 160 шт |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 370/350 мм/с |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 18/18 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 480/520 мм/с |
| Собственный вес | 5330 кг |
| Тип | автопогрузчики. четыреxопорные |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип управления | сидя |
| Трансмиссия | 1-1Power Shift M/T |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Шины (передние/задние) | бескамерные |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.