Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CPCD30-W4Y4G3 3000 мм 3000 кг SS Cabin 4WD
3283907 руб.
В наличии
... →
Общие
Высота мачты в опущенном состоянии
2265 мм
Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой)
4225 мм
Высота подъема
3000 мм
Высота подъема максимальная
3000 мм
Высота спинки
1175 мм
Высоты подъема
3000 мм
Выхлоп
Евро III
Габаритная высота (защитное ограждение)
2450 мм
Габаритная длина (с/без вил)
4144/3094 мм
Габаритная ширина
1640 мм
Грузоподъемность
3000 кг
Задний свес
560 мм
Колесная база
2000 мм
Колея (передняя/задняя)
1250/1280 мм
Количество колес
4
Количество колес (передние/задние, х=ведущие)
2x/2
Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня
4-95.4x107/3.059
Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания
170/1700 Нм/об/мин
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
34 KN
Масса
5300 кг
Мин. клиренс
280 мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
3550 мм
Мин. ширина прохода под прямым углом
3450 мм
Модель
CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000
Модель двигателя внутреннего сгорания
ISUZU
Наклон мачты
10/12 ?
Наличие кабины
Да
Номинальная грузоподъемность
3000 кг
Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания
35.0/2450 кВт/об/мин
Общая длина
4144 мм
Общая ширина
1640 мм
Передний свес
584 мм
Преодолеваемый уклон (с грузом)
36 %
Размер колес (задних)
10-16.5-10TL
Размер колес (передних)
14-17.5-16TL
Размеры вил
45x125x1070 мм
Расстояние между вилами (макс./мин.)
1395/250 мм
Свободный подъем
160 мм
Скорость опускания (с грузом/без груза)
370/350 мм/с
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
20/20 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
450/520 мм/с
Собственный вес
5300 кг
Тип
автопогрузчики. четыреxопорные
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Трансмиссия
2-1Power Shift M/T
Центр загрузки
500 мм
Шины (передние/задние)
бескамерные
| Общие | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 2265 мм |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | 4225 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Высота подъема максимальная | 3000 мм |
| Высота спинки | 1175 мм |
| Высоты подъема | 3000 мм |
| Выхлоп | Евро III |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | 2450 мм |
| Габаритная длина (с/без вил) | 4144/3094 мм |
| Габаритная ширина | 1640 мм |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Задний свес | 560 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1250/1280 мм |
| Количество колес | 4 |
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | 170/1700 Нм/об/мин |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 34 KN |
| Масса | 5300 кг |
| Мин. клиренс | 280 мм |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | 3550 мм |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | 3450 мм |
| Модель | CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000 |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU |
| Наклон мачты | 10/12 ? |
| Наличие кабины | Да |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | 35.0/2450 кВт/об/мин |
| Общая длина | 4144 мм |
| Общая ширина | 1640 мм |
| Передний свес | 584 мм |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 36 % |
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL |
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL |
| Размеры вил | 45x125x1070 мм |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | 1395/250 мм |
| Свободный подъем | 160 мм |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 370/350 мм/с |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 20/20 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 450/520 мм/с |
| Собственный вес | 5300 кг |
| Тип | автопогрузчики. четыреxопорные |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип управления | сидя |
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Шины (передние/задние) | бескамерные |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.