Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CPCD35-XC3Y4G3 4800 мм 3500 кг SS FFL Cabin 4WD
3106383 руб.
В наличии
... →
Общие
Высота мачты в опущенном состоянии
2415 мм
Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой)
6000 мм
Высота подъема максимальная
4800 мм
Высота спинки
1155 мм
Высоты подъема
4800 мм
Выхлоп
Китай II
Габаритная высота (защитное ограждение)
2450 мм
Габаритная длина (с/без вил)
4259/3189 мм
Габаритная ширина
1640 мм
Грузоподъемность
3500 кг
Задний свес
560 мм
Колесная база
2000 мм
Колея (передняя/задняя)
1250/1280 мм
Количество колес
4
Количество колес (передние/задние, х=ведущие)
2x/2
Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня
4-95.4x107/3.059
Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания
186.3/1600-1800 Нм/об/мин
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
38 KN
Мин. клиренс
280 мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
3450 мм
Мин. ширина прохода под прямым углом
3350 мм
Модель
CPCD35-W12Y2G3(2WD)
Модель двигателя внутреннего сгорания
ISUZU 4JG2PE-01
Наклон мачты
10/12 ?
Наличие кабины
Да
Номинальная грузоподъемность
3500 кг
Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания
44.9/2450 кВт/об/мин
Передний свес
584 мм
Преодолеваемый уклон (с грузом)
36 %
Размер колес (задних)
10-16.5-10TL
Размер колес (передних)
14-17.5-16TL
Размеры вил
50x125x1070 мм
Расстояние между вилами (макс./мин.)
1395/250 мм
Свободный подъем
160 шт
Скорость опускания (с грузом/без груза)
370/350 мм/с
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
20/20 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
450/520 мм/с
Собственный вес
5300 кг
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Трансмиссия
2-1Power Shift M/T
Центр загрузки
500 мм
Шины (передние/задние)
бескамерные
| Общие | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | 2415 мм |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | 6000 мм |
| Высота подъема максимальная | 4800 мм |
| Высота спинки | 1155 мм |
| Высоты подъема | 4800 мм |
| Выхлоп | Китай II |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | 2450 мм |
| Габаритная длина (с/без вил) | 4259/3189 мм |
| Габаритная ширина | 1640 мм |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Задний свес | 560 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1250/1280 мм |
| Количество колес | 4 |
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | 186.3/1600-1800 Нм/об/мин |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 38 KN |
| Мин. клиренс | 280 мм |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | 3450 мм |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | 3350 мм |
| Модель | CPCD35-W12Y2G3(2WD) |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU 4JG2PE-01 |
| Наклон мачты | 10/12 ? |
| Наличие кабины | Да |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | 44.9/2450 кВт/об/мин |
| Передний свес | 584 мм |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 36 % |
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL |
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL |
| Размеры вил | 50x125x1070 мм |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | 1395/250 мм |
| Свободный подъем | 160 шт |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 370/350 мм/с |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | 20/20 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 450/520 мм/с |
| Собственный вес | 5300 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Тип управления | сидя |
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Шины (передние/задние) | бескамерные |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.