Штабелер c электроподъёмом Noblelift PS 05F-1300
0 руб.
Нет в наличии
... →
Общие
Высота вил в нижнем положении
80
Высота подъема
1300
Высота ручки (min/max)
980/1300
Габаритная высота (max)
3000
Габаритная высота (min)
1681
Грузоподъемность
500 кг
Длина до фронта вил
523
Колесная база
951 мм
Колея задних колес
386
Колея передних колес
768
Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)
2/4
Масса
303 кг
Масса АКБ
14 кг
Мощность двигателя подъема
0,8 кВт
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза
175/128 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом
237/566 кг
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ
12/ 42 В/ А?ч
Общая длина
1608
Общая ширина
888
Положение оператора
Пеший
Привод
Полуэлектрический
Радиус разворота
1200 мм
Размер задних колес
D74x60
Размер передних (ведущих) колес
D128x40
Размеры вил
75/160/1050 мм
Расстояние от центра оси до вил
618 мм
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)
144/103 мм/с
Скорость подъема (с грузом/ без груза)
47/60 мм/с
Стандарт АКБ
Необслуживаемая
Тип колес
Полиуретан (PU)
Центр загрузки
500 мм
Ширина прохода с паллетой 800x1200
2181 мм
Ширина установки вил
540
| Общие | |
| Высота вил в нижнем положении | 80 |
| Высота подъема | 1300 |
| Высота ручки (min/max) | 980/1300 |
| Габаритная высота (max) | 3000 |
| Габаритная высота (min) | 1681 |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Длина до фронта вил | 523 |
| Колесная база | 951 мм |
| Колея задних колес | 386 |
| Колея передних колес | 768 |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/4 |
| Масса | 303 кг |
| Масса АКБ | 14 кг |
| Мощность двигателя подъема | 0,8 кВт |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 175/128 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 237/566 кг |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 12/ 42 В/ А?ч |
| Общая длина | 1608 |
| Общая ширина | 888 |
| Положение оператора | Пеший |
| Привод | Полуэлектрический |
| Радиус разворота | 1200 мм |
| Размер задних колес | D74x60 |
| Размер передних (ведущих) колес | D128x40 |
| Размеры вил | 75/160/1050 мм |
| Расстояние от центра оси до вил | 618 мм |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | 144/103 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | 47/60 мм/с |
| Стандарт АКБ | Необслуживаемая |
| Тип колес | Полиуретан (PU) |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 | 2181 мм |
| Ширина установки вил | 540 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.