Грузоподъемность платформенных тележек ТС 300-550 кг:
С колесами диаметром 125мм - 300кг , с колесами диаметром 160мм - 400кг, с колесами диаметром 200мм - 550кг
Внимание! При перевозке на тележках серии "СТАНДАРТ" грузов весом больше 550 кг, есть риск деформации самой тележки.
Для регулярной перевозки грузов тяжелее 550 кг, лучше рассмотреть вариант приобретения тележек УСИЛЕННОЙ серии.
Размеры платформ и цены (НДС в том числе) :
Модель | Размер платформы, мм | Объём тележки, м3 | Вес тележки (без колес), кг | Цена без колес | Цена с колесами 125 мм (груз до 300 кг) | Цена с колесами 160 мм (груз до 400 кг) | Цена с колесами 200 мм (груз до 550 кг) | Цена с колесами большегр.(чугун) 200 мм (до 800 кг) |
ТС 1 | 500х800 | 0.09 | 18.60 | 9440 | 10580 | 11656 | 12020 | 13180 |
ТС 2 | 600х900 | 0.13 | 20.90 | 10710 | 11850 | 12926 | 13290 | 14450 |
ТС 3 | 600х1000 | 0.13 | 22.70 | 11240 | 12380 | 13456 | 13820 | 14980 |
ТС 4 | 600х1200 | 0.15 | 26.30 | 12160 | 13300 | 14376 | 14740 | 15900 |
ТС 5 | 700х1200 | 0.17 | 29.50 | 13260 | 14400 | 15476 | 15840 | 17000 |
ТС 6 | 800х1200 | 0.20 | 29.90 | 13940 | 15080 | 16156 | 16520 | 17680 |
ТС 7 | 800х1400 | 0.23 | 32.80 | 14850 | 15990 | 17066 | 17430 | 18590 |
ТС 8 | 700х1000 | 0.18 | 24.60 | 11870 | 11870 | 14086 | 14450 | 15610 |
ТС 9 | 500х1000 | 0.12 | 20.50 | 10390 | 11530 | 12606 | 12970 | 14130 |
Вес комплекта литых колёс, 125мм - 4 кг
Вес комплекта литых колёс, 160мм - 8 кг
Вес комплекта литых колёс, 200мм - 11 кг
Вес комплекта большегрузных колёс (чугунный обод), 200мм - 15 кг
Производитель - ПТК ПРИОРИТЕТ, Rusklad, Россия
Тележка платформенная со съмными сетчатыми бортами. Каркас платформы и бортов - профильная труба. Заполнение бортов - металлическая сетка 50*50*3 мм. Настил - металлический лист. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Покраска - порошковая. Упаковка - картон + стрейч пленка.
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 150-01-95 или по электронной почте : zakaz@1500195.ru