Грузоподъемность платформенных тележек ТК 300-550 кг:
С колесами диаметром 125мм - 300кг , с колесами диаметром 160мм - 400кг, с колесами диаметром 200мм - 550кг.
Внимание! При перевозке на тележках серии "СТАНДАРТ" грузов весом больше 550 кг, есть риск деформации самой тележки.
Для регулярной перевозки грузов тяжелее 550 кг, лучше рассмотреть вариант приобретения тележек УСИЛЕННОЙ серии.
Размеры платформ и цены (НДС в том числе):
Модель | Размер платформы, мм | Объём тележки, м3 | Вес тележки (без колес), кг | Цена без колес | Цена с колесами 125 мм (груз до 300 кг) | Цена с колесами 160 мм (груз до 400 кг) | Цена с колесами 200 мм (груз до 550 кг) | Цена с колесами большегр. чугун 200 мм (до 800 кг) |
ТК 1 | 500х800 | 0.06 | 7.30 | 4280 | 5420 | 6496 | 6860 | 8020 |
ТК 2 | 600х900 | 0.09 | 9.80 | 4970 | 6110 | 7186 | 7550 | 8710 |
ТК 3 | 600х1000 | 0.10 | 10.60 | 5200 | 5200 | 7416 | 7780 | 8940 |
ТК 4 | 600х1200 | 0.13 | 12.10 | 5650 | 6790 | 7866 | 8230 | 9390 |
ТК 5 | 700х1200 | 0.14 | 14.30 | 6290 | 7430 | 8506 | 8870 | 10030 |
ТК 6 | 800х1200 | 0.16 | 15.20 | 6730 | 7870 | 8946 | 9310 | 10470 |
ТК 7 | 800х1400 | 0.20 | 16.00 | 7070 | 8210 | 9286 | 9650 | 10810 |
ТК 8 | 700х1000 | 0.15 | 13.00 | 5670 | 6810 | 7886 | 8250 | 9410 |
ТК 9 | 500х1000 | 0.09 | 9.80 | 4470 | 5610 | 6686 | 7050 | 8210 |
ТК 10 | 800х1800 | 0.29 | 18.00 | 7750 | 8890 | 9966 | 10330 | 11490 |
Вес комплекта литых колёс, 125мм - 4 кг
Вес комплекта литых колёс, 160мм - 8 кг
Вес комплекта литых колёс, 200мм - 11 кг
Вес комплекта большегрузных колёс (чугунный обод), 200мм - 15 кг
Производитель - ПТК ПРИОРИТЕТ, Rusklad, Россия
Тележка платформенная ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6, ТК7, ТК8, ТК9, ТК10 каркасная. Каркас - сочетание круглой и профильной трубы. Без настила. Одна съемная ручка. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Покраска - порошковая. Упаковка - картон + стрейч пленка.
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 150-01-95 или по электронной почте : zakaz@1500195.ru